| -B | 14 | -PN | -Z | -V1 | Q10 | -L | L | U | L | Q4S | 2 | R |
... | ... | ... | |||||||||||
阀岛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | 1) | 2) | 3) |
① | -阀型:S=半管式阀,B=板式阀 | ||||||||||||
② | 阀宽mm:10;14;18 | ||||||||||||
③ | -电连接方式: | ||||||||||||
S25 | Sub-D25针 | EC | EtherCAT | CC | CC-link IEFB | LK | IO-Link | EN | EtherNet/IP | PN | Profinet | ||
④ | -先导型式:空白=内先导,Z=外先导 | ||||||||||||
⑤ | 接头材质:空白=黄铜镀镍;V1=不锈钢 | ||||||||||||
⑥ | -气源接口: | ||||||||||||
空白 | 不装接头 | Q6 | 快插接头6mm,适用阀宽10 | Q8 | 快插接头8mm,适用阀宽10 | ||||||||
Q10 | 快插接头10mm,适用阀宽14 | Q12 | 快插接头12mm,适用阀宽14、18 | Q16 | 快插接头16mm,适用阀宽18 | ||||||||
⑦ | -气源接头安装位置: | ||||||||||||
空白 | 两侧安装 | L | 左侧安装 | R | 右侧安装 | ||||||||
F | 底面,两侧,用于控制柜 | FL | 底面,左侧,用于控制柜 | FR | 底面,右侧,用于控制柜 | ||||||||
⑧ | 接头:空白=直插;L=L型 | ||||||||||||
⑨ | 消声器:空白=无;U=消声器 | ||||||||||||
⑩ | 消声器安装: | ||||||||||||
空白 | 左右两侧安装 | L | 左侧安装 | ||||||||||
R | 右侧安装 | F | 底面,用于控制柜 | ||||||||||
【注】 | 当需要不同阀接头及数量不等、阀功能各异时,按1)+2)+3)方式分别表述,参考【示例】;对阀口有不同定义及压力分区时,请咨询本公司 | ||||||||||||
1) | 阀接口: | ||||||||||||
空白 | 不装接头 | Q4S | 快插接头4mm,适用阀宽10、14 | ||||||||||
Q6S | 快插接头6mm,适用阀宽10、14、18 | Q8S | 快插接头8mm,适用阀宽14、18 | ||||||||||
2) | 每种功能阀的数量:2=2个;3=3个...24=24个,每种阀功能及数量可根据实际需要选择 | ||||||||||||
3) | -阀位上阀的功能及代码 | ||||||||||||
R | 2×常闭型/气复位 | M | 单电控/气复位 | C | 中封型 | T | 空位盲板 | ||||||
U | 2×常开型/气复位 | B | 双电控 | P | 中压型 | X | 气源板 | ||||||
H | 开闭型1×常开1x常闭/气复位 | E | 中泄型 | D | 通道隔离件 | ||||||||
示例 |
| ||||||||||||
地址:江苏省常州市国家高新区龙惠路38号
服务热线:4008884198
邮编:213169
邮箱:sales@wxhengli.com
恒立气动公众号
恒立气动抖音
加微信了解更多
查看手机站
4008884198