
| 型号 | H4V110-M5 H4V120-M5 | H4V130C-M5 H4V130P-M5 H4V130E-M5 | H4V110-06 H4V120-06 | H4V130C-06 H4V130E-06 H4V130P-06 |
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||
| 作动方式 | 内部引导式或外部引导式 | |||
| 接管口径[注1] | 进气=出气=M5 | 进气=出气=PT1/8 | ||
| 有效截面积(CV)[注4] | H4V110-06,H4V120-06:10.2mm²(Cv=0.6) H4V130C-06:8.6mm²(Cv=0.51) | |||
| 位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
| 使用压力范围 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| 保证耐压力 | 1.2MPa(175psi) | |||
| 工作温度 | -20~70℃ | |||
| 本体材质 | 铝合金 | |||
| 润滑[注2] | 不需要 | |||
| 最高作动频率[注3] | 5次/秒 | 3次/秒 | 5次/秒 | 3次/秒 |
| 重量(g) | H4V110-M5:120 H4V120-M5:175 | 200 | H4V110-06:120 H4V120-06:175 | 200 |
| 型号 | H4V210-06 H4V220-06 | H4V230C-06 H4V230E-06 H4V230P-06 | H4V210-08 H4V220-08 | H4V230C-08 H4V230E-08 H4V230P-08 |
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||
| 作动方式 | 内部引导式或外部引导式 | |||
| 接管口径[注1] | 进气=出气=排气=PT1/8 | 进气=出气=PT1/4排气=PT1/8 | ||
| 有效截面积(CV)[注4] | H4V210-08,H4V220-08:17.0mm²(Cv=1.0) H4V230C-08:13.6mm²(Cv=0.8) | |||
| 位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
| 使用压力范围 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| 保证耐压力 | 1.2MPa(175psi) | |||
| 工作温度 | -20~70℃ | |||
| 本体材质 | 铝合金 | |||
| 润滑[注2] | 不需要 | |||
| 最高作动频率[注3] | 5次/秒 | 3次/秒 | 5次/秒 | 3次/秒 |
| 重量(g) | H4V210-06:220 H4V220-06:320 | 360 | H4V210-08:220 H4V220-08:320 | 360 |
| 型号 | H4V310-08 H4V320-08 | H4V330C-08 H4V330E-08 H4V330P-08 | H4V310-10 H4V320-10 | H4V330C-10 H4V330E-10 H4V330P-10 |
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||
| 作动方式 | 内部引导式或外部引导式 | |||
| 接管口径[注1] | 进气=出气=排气=PT1/4 | 进气=出气=PT3/8排气=PT1/4 | ||
| 有效截面积(CV)[注4] | H4V310-10,H4V320-10:28.0mm²(Cv=1.65) H4V330C-10:21.3mm²(Cv=1.25) | |||
| 位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
| 使用压力范围 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| 保证耐压力 | 1.2MPa(175psi) | |||
| 工作温度 | -20~70℃ | |||
| 本体材质 | 铝合金 | |||
| 润滑[注2] | 不需要 | |||
| 最高作动频率[注3] | 4次/秒 | 3次/秒 | 4次/秒 | 3次/秒 |
| 重量(g) | H4V310-08:310 H4V320-08:400 | 450 | H4V310-10:310 H4V320-10:400 | 450 |
| 型号 | H4V410-15 | H4V420-15 | H4V430C-15 | H4V430E-15 | H4V430P-15 |
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | ||||
| 作动方式 | 内部引导式或外部引导式 | ||||
| 接管口径[注1] | 进气=出气=排气=PT1/2 | ||||
| 有效截面积(CV)[注4] | H4V410-15,H4V420-15:48.0mm²(Cv=2.82) H4V430C-15:40.0mm²(Cv=2.35) | ||||
| 位置数 | 两位五通 | 三位五通 | |||
| 使用压力范围 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | ||||
| 保证耐压力 | 1.2MPa(175psi) | ||||
| 工作温度 | -20~70℃ | ||||
| 本体材质 | 铝合金 | ||||
| 润滑[注2] | 不需要 | ||||
| 最高作动频率[注3] | 3次/秒 | ||||
| 重量(g) | 590 | 720 | 770 | ||
[ 注 1] 接管牙型有 G 牙、NPT 牙可供选择。
[ 注 2] 如有加油润滑,中途不可停止,建议润滑油为 ISO VG32 或同级用油。
[ 注 3] 最高动作频率为空载状态。
[ 注 4] 有效截面积和 Cv 值是依据测试流量数据计算得到。
底座型号 | 100M | 200M | 300M | 400M |
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||
| 工作温度 | -20~70℃ | |||
| 适用阀体类型 | H4V100系列 | H4V200系列 | H4V300系列 | H4V400系列 |
| H4V | 1 | 10 | 06 | A | - | - | W | ||||
| - | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
| ① | 系列代号 | 1 | 100系列 | ||||||||
| ② | 电控方式 | 10 | 双位置单电控 | 20 | 双位置双电控 | 30C | 三位置双电控中位封闭型 | 30E | 三位置双电控中位排气型 | 30P | 三位置双电控中位压力型 |
| ③ | 接管口径 | M5 | M5 | 06 | 1/8 | ||||||
| ④ | 标准电压 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
| ⑤ | 接电方式 | - | DIN插座式 | I | 出线式(注) | ||||||
| ⑥ | 牙性代码 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
| ⑦ | 先导方式 | - | 内先导 | W | 外先导 | ||||||
| H4V | 2 | 10 | 06 | A | - | - | W | ||||
| - | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
| ① | 系列代号 | 2 | 200系列 | ||||||||
| ② | 电控方式 | 10 | 双位置单电控 | 20 | 双位置双电控 | 30C | 三位置双电控中位封闭型 | 30E | 三位置双电控中位排气型 | 30P | 三位置双电控中位压力型 |
| ③ | 接管口径 | 06 | 1/8 | 08 | 1/4 | ||||||
| ④ | 标准电压 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
| ⑤ | 接电方式 | - | DIN插座式 | I | 出线式(注) | ||||||
| ⑥ | 牙性代码 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
| ⑦ | 先导方式 | - | 内先导 | W | 外先导 | ||||||
| H4V | 3 | 10 | 08 | A | - | - | W | ||||
| - | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
| ① | 系列代号 | 3 | 300系列 | ||||||||
| ② | 电控方式 | 10 | 双位置单电控 | 20 | 双位置双电控 | 30C | 三位置双电控中位封闭型 | 30E | 三位置双电控中位排气型 | 30P | 三位置双电控中位压力型 |
| ③ | 接管口径 | 08 | 1/4 | 10 | 3/8 | ||||||
| ④ | 标准电压 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
| ⑤ | 接电方式 | - | DIN插座式 | I | 出线式(注) | ||||||
| ⑥ | 牙性代码 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
| ⑦ | 先导方式 | - | 内先导 | W | 外先导 | ||||||
| H4V | 4 | 10 | 15 | A | - | - | W | ||||
| - | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
| ① | 系列代号 | 4 | 400系列 | ||||||||
| ② | 电控方式 | 10 | 双位置单电控 | 20 | 双位置双电控 | 30C | 三位置双电控中位封闭型 | 30E | 三位置双电控中位排气型 | 30P | 三位置双电控中位压力型 |
| ③ | 接管口径 | 15 | 1/2 | ||||||||
| ④ | 标准电压 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
| ⑤ | 接电方式 | - | DIN插座式 | I | 出线式(注) | ||||||
| ⑥ | 牙性代码 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
| ⑦ | 先导方式 | - | 内先导 | W | 外先导 | ||||||
底座订购码
| - | 100M | 2F | - | |||||||
| - | ① | ② | ③ | |||||||
| ① | 规格代号 | 100M | 100系列底座 | 200M | 200系列底座 | 300M | 300系列底座 | 400M | 400系列底座 | |
| ② | 连数代号 | 1F | 1连 | 2F | 2连 | ... | 16F | 16连 | ||
| ③ | 接管口径 | 空白 | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | |||
盲板订购码
| - | P | 100M | R2 | |||||||
| - | ① | ② | ③ | |||||||
| ① | 组件代号 | P | 组件 | |||||||
| ② | 规格代号 | 100M | 100系列底座 | 200M | 200系列底座 | 300M | 300系列底座 | 400M | 400系列底座 | |
| ③ | 盲板代号 | R2 | 底座用盲板 | |||||||
【注】1、100M、200M 系列连数数目至 16 连;300M 系列连数数目至 12 连;400M 系列连数数目至 8 连;
2、订购码包括底座和盲板两个部分,底座组件包括底座、底座垫片、螺钉;盲板组件包括盲板、螺钉。
地址:江苏省常州市国家高新区龙惠路38号
服务热线:4008884198
邮编:213169
邮箱:sales@wxhengli.com

恒立气动公众号

恒立气动抖音

加微信了解更多

查看手机站
4008884198
