

| 型号 | 简要说明 | 规格 | 气接口 | |||
| 快插接头 | 内螺纹 | |||||
| M | G | NPT | ||||
| 单个设备-过滤减压、水分离 | ||||||
| 过滤减压阀 MSU-LFR | 技术参数 | |||||
| 集过滤器和减压阀为一体,过滤等级 5 或 40 µm | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 6 | - | - | 3/8, 1/2 | - | ||
| 过滤器 MSU-LF | ||||||
| 过滤等级 5 或 40 µm | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 6 | - | - | 3/8, 1/2 | - | ||
| 单个设备-减压、油雾器 | ||||||
| 减压阀 MSU-LR | ||||||
| 用于设置所需的工作压力, 4 种压力调节 范围。 | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 6 | - | - | 3/8, 1/2 | - | ||
| 油雾器 MSU-LOE | ||||||
| 给气源添加油,量精确可调。油雾含量与气流量成正比。 | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 6 | - | - | 3/8, 1/2 | - | ||
| 型号 | 简要说明 | 规格 | 气接口 | |||
| 快插接头 | 内螺纹 | |||||
| M | G | NPT | ||||
单个设备-开关阀、软启动 | ||||||
开关阀 MSU-EM1 | ||||||
| 手控开关阀,用于 气动装置的增压和 排气。 | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
软启动阀MSU-EDE | ||||||
| 电控制软启动阀,用 于给气动装置慢慢增 压和排气。 | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 组合 | ||||||
气源处理装置组合 MSU4/6-FRC1 | ||||||
| 过滤器、减压阀和油 雾器组合。 | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 6 | - | - | 3/8, 1/2 | - | ||
气源处理装置组合 MSU4/6-FRC2 | ||||||
| 过滤减压和油雾器组合。 | 4 | - | - | 1/8, 1/4 | - |
| 6 | - | - | 3/8, 1/2 | - | ||
【注意】气源处理装置内单个元件的顺序与安全性和功能性相关,需要遵循以下规则:
• 在气流方向上,只允许排列相同或较小压力调节范围的减压阀
• 在气流方向上,油雾器 MSU-LOE 不允许排列在过滤器 、水分离器或膜片式空气干燥器的上游
• 流量传感器不能直接安装在减压阀的下游;两者之间必须安装一个分支模块
• 在气流方向上,快速排气阀必须是最末一个气源处理元件
| MSU | 4 | LF | 1/8 | 5 | - | - | - | - | P | |
| 气源处理装置组合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
| ① | 模块宽度 | 4:40,6:62 | ||||||||
| ② | 过滤器 | LF | ||||||||
| ③ | 气接口 | 1/8:内螺纹G1/8;1/4:内螺纹G1/4;3/8:内螺纹G3/8;1/2:内螺纹G1/2 | ||||||||
| ④ | 过滤等级 | 5:5μm;40:40μm | ||||||||
| ⑤ | 排水方式 | M=手动排水;H=半自动排水 | ||||||||
| ⑥ | 滤杯 | -=塑料滤杯 | ||||||||
| ⑦ | 安装方式 | -=不带安装支架;WR=安装支架,减压阀手柄带滚花螺母;WP=基本型安装支架 | ||||||||
| ⑧ | 气流方向 | -=从左到右;Z=从右到左 | ||||||||
| ⑨ | 保护罩 | P=塑料保护罩;M=金属保护罩 | ||||||||
| MSU | 4 | LR | 1/8 | - | - | - | |
| 气源处理装置组合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| ① | 模块宽度 | 4:40,6:62 | |||||
| ② | 减压阀 | LR | |||||
| ③ | 气接口 | 1/8:内螺纹G1/8;1/4:内螺纹G1/4;3/8:内螺纹G3/8;1/2:内螺纹G1/2 | |||||
| ④ | 调压范围 | 基本型0.5-1.2bar | |||||
| ⑤ | 安装方式 | -=不带安装支架;WR=安装支架,减压阀手柄带滚花螺母;WP=基本型安装支架 | |||||
| ⑥ | 气流方向 | -=从左到右;Z=从右到左 | |||||
| MSU | 4 | LOE | 1/8 | - | - | - | |
| 气源处理装置组合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| ① | 模块宽度 | 4:40,6:62 | |||||
| ② | 油雾器 | LOE | |||||
| ③ | 气接口 | 1/8:内螺纹G1/8;1/4:内螺纹G1/4;3/8:内螺纹G3/8;1/2:内螺纹G1/2 | |||||
| ④ | 保护罩 | -=塑料滤杯保护罩 | |||||
| ⑤ | 安装方式 | -=无需安装支架;;WP=安装支架,基本型 | |||||
| ⑥ | 气流方向 | -=从左到右;Z=从右到左 | |||||
| MSU | 4 | EM1 | 1/8 | - | - | - | |
| 气源处理装置组合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| ① | 模块宽度 | 4:40,6:62 | |||||
| ② | 手动开关阀 | EM1 | |||||
| ③ | 气接口 | 1/8:内螺纹G1/8;1/4:内螺纹G1/4;3/8:内螺纹G3/8;1/2:内螺纹G1/2 | |||||
| ④ | 消音器 | -:无消声器;m:带消声器 | |||||
| ⑤ | 气流方向 | -=从左到右;Z=从右到左 | |||||
| ⑥ | 安装方式 | -=无需安装支架;;WP=安装支架,基本型 | |||||
| MSU | 4 | EDE | 1/4 | 24 | 8 | |
| 气源处理装置组合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
| ① | 模块宽度 | 4:40mm,6:62mm | ||||
| ② | 电控开关阀,带软启动模块 | EDE | ||||
| ③ | 气接口 | 1/4:内螺纹G1/4;1/2:内螺纹G1/2 | ||||
| ④ | 电源电压 | 24:24VDC(DIN43650C) | ||||
| ⑤ | 派生型 | B=基本型 | ||||
| MSU | 4 | 1/4 | FRC1 | - | J1 | - | |
| 气源处理装置组合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| ① | 模块宽度 | 4:40mm,6:62mm | |||||
| ② | 气接口 | 1/8:内螺纹G1/8;1/4:内螺纹G1/4;3/8:内螺纹G3/8;1/2:内螺纹G1/2 | |||||
| ③ | 组合件 | FRC1::过滤器、减压阀和油雾器;FRC2:过滤减压阀和油雾器 | |||||
| ④ | 排水方式 | -=半自动排水(可手动排水) | |||||
| ⑤ | 气源处理元件配备 | J1 | 过滤精度40μm,塑料滤杯,半自动冷凝水排放装置,调压范围0.5~12bar,可锁定旋转手柄 | ||||
| J2 | 过滤精度5μm,塑料滤杯,半自动冷凝水排放装置,调压范围0.5~12bar,可锁定旋转手柄 | ||||||
| ⑥ | 气流方向 | -=从左到右;Z=从右到左 | |||||
地址:江苏省常州市国家高新区龙惠路38号
服务热线:4008884198
邮编:213169
邮箱:sales@wxhengli.com

恒立气动公众号

恒立气动抖音

加微信了解更多

查看手机站
4008884198
